You might like
Vendor
Vendor
Vendor
Vendor
 
   
   
  SKU:173310_1028328
Couldn't load pickup availability
| Size | Chest | Underbust | 
|---|---|---|
| EU 0 | US L | 92-102 cm | |
| EU 0 | US M | 87-97 cm | |
| EU 0 | US S | 82-92 cm | |
| EU 0 | US XL | 97-107 cm | |
| EU 0 | US XS | 77-87 cm | |
| EU 65C | US 30C | 81-82 cm | 63-67 cm | 
| EU 65D | US 30D | 83-84 cm | 63-67 cm | 
| EU 65E | US 30DDD | 85-86 cm | 63-67 cm | 
| EU 70A | US 32A | 82-83 cm | 68-72 cm | 
| EU 70B | US 32B | 84-85 cm | 68-72 cm | 
| EU 70C | US 32C | 86-87 cm | 68-72 cm | 
| EU 70D | US 32D | 88-89 cm | 68-72 cm | 
| EU 70E | US 32DD | 90-91 cm | 68-72 cm | 
| EU 75A | US 34A | 87-89 cm | 73-77 cm | 
| EU 75B | US 34B | 89-90 cm | 73-77 cm | 
| EU 75C | US 34C | 91-92 cm | 73-77 cm | 
| EU 75D | US 34D | 93-94 cm | 73-77 cm | 
| EU 75E | US 34DD | 95-96 cm | 73-77 cm | 
| EU 80A | US 36A | 92-94 cm | 78-82 cm | 
| EU 80B | US 36B | 94-95 cm | 78-82 cm | 
| EU 80C | US 36C | 96-97 cm | 78-82 cm | 
| EU 80D | US 36D | 98-99 cm | 78-82 cm | 
| EU 80E | US 36DDD | 100-101 cm | 78-82 cm | 
| EU 85B | US 38B | 99-100 cm | 83-87 cm | 
| EU 85C | US 38C | 101-102 cm | 83-87 cm | 
| EU 85D | US 38D | 103-104 cm | 83-87 cm | 
 
 

