You might like
Vendor
Vendor
Vendor
Vendor
Couldn't load pickup availability
| Size | Hips | Underbust | Chest | Bottom size | Cup Size |
|---|---|---|---|---|---|
| EU 75B/M | US 34B/M | 97-102 cm | 73-77 cm | 89-91 cm | 38 | B |
| EU 75C/M | US 34C/M | 97-102 cm | 73-77 cm | 91-93 cm | 38 | C |
| EU 75D/M | US 34D/M | 97-102 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | 38 | D |
| EU 75E/M | US 34E/M | 97-102 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | 38 | E |
| EU 75F/M | US 34DDD/M | 97-102 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | 38 | F |
| EU 75G/M | US 34F/M | 97-102 cm | 73-77 cm | 99-101 cm | 38 | G |
| EU 75H/M | US 34H/M | 97-102 cm | 73-77 cm | 101-103 cm | 38 | H |
| EU 75I/38 | US 34I/8 | 97-102 cm | 73-77 cm | 103-105 cm | 38 | I |
| EU 80B/L | US 36B/L | 103-109 cm | 78-82 cm | 94-96 cm | 40 | B |
| EU 80C/L | US 36C/L | 103-109 cm | 78-82 cm | 96-98 cm | 40 | C |
| EU 80D/L | US 36D/L | 103-109 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 40 | D |
| EU 80E/L | US 36DDD/L | 103-109 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | 40 | E |
| EU 80F/L | US 36G/L | 103-109 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | 40 | F |
| EU 80G/L | US 36I/L | 103-109 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | 40 | G |
| EU 80H/40 | US 38K/18 | 103-109 cm | 78-82 cm | 106-108 cm | 40 | H |
| EU 85B/XL | US 38B/14 | 110-116 cm | 83-87 cm | 99-101 cm | 42 | B |
| EU 85C/XL | US 38C/14 | 110-116 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 42 | C |
| EU 85D/XL | US 38D/XL | 110-116 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 42 | D |
| EU 85E/XL | US 38DDD/XL | 110-116 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 42 | E |
| EU 85F/XL | US 38DDD/XL | 110-116 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | 42 | F |
| EU 85G/XL | US 38F/XL | 110-116 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | 42 | G |
| EU 90B/44 | US 36B/14 | 117-122 cm | 88-92 cm | 104-106 cm | 44 | B |
| EU 90C/44 | US 40C/18 | 117-122 cm | 88-92 cm | 106-108 cm | 44 | C |
| EU 90D/XXL | US 40D/XXL | 117-122 cm | 88-92 cm | 108-110 cm | 44 | D |
| EU 90E/XXL | US 40DDD/XXL | 117-122 cm | 88-92 cm | 110-112 cm | 44 | E |
| EU 90F/XXL | US 40DDD/XXL | 117-122 cm | 88-92 cm | 112-114 cm | 44 | F |

