You might like
Vendor
Vendor
Vendor
Vendor
Couldn't load pickup availability
| Size | Hips | Underbust | Chest | Bottom size | Cup Size |
|---|---|---|---|---|---|
| EU 75B/M | US 34B/M | 93-96 cm | 73-77 cm | 89-91 cm | 38 | B |
| EU 75C/M | US 34C/M | 93-96 cm | 73-77 cm | 91-93 cm | 38 | C |
| EU 75D/M | US 34D/M | 93-96 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | 38 | D |
| EU 75E/M | US 34E/M | 93-96 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | 38 | E |
| EU 75F/M | US 34DDD/M | 93-96 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | 38 | F |
| EU 80C/L | US 36C/L | 98-104 cm | 78-82 cm | 96-98 cm | 40 | C |
| EU 80D/L | US 36D/L | 98-104 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 40 | D |
| EU 80E/L | US 36DDD/L | 98-104 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | 40 | E |
| EU 85B/XL | US 38B/14 | 105-111 cm | 83-87 cm | 99-101 cm | 42 | B |
| EU 85C/XL | US 38C/14 | 105-111 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 42 | C |
| EU 85D/XL | US 38D/XL | 105-111 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 42 | D |
| EU 85D/XXL | US 38D/XXL | 112-118 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 44 | D |
| EU 85E/XL | US 38DDD/XL | 105-111 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 42 | E |
| EU 85E/XXL | US 38DDD/XXL | 112-118 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 44 | E |
| EU 85F/XL | US 38DDD/XL | 105-111 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | 42 | F |
| EU 85F/XXL | US 38F/XXL | 112-118 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | 44 | F |
| EU 85G/XL | US 38F/XL | 105-111 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | 42 | G |
| EU 85G/XXL | US 38G/XXL | 112-118 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | 44 | G |
| EU 90C/46 | US 40C/18 | 112-118 cm | 88-92 cm | 106-108 cm | 46 | C |
| EU 90C/XXL | US 40C/XXL | 112-118 cm | 88-92 cm | 106-108 cm | 44 | C |
| EU 90D/3XL | US 40D/18 | 119-124 cm | 88-92 cm | 108-110 cm | 46 | D |
| EU 90D/XXL | US 40D/XXL | 112-118 cm | 88-92 cm | 108-110 cm | 44 | D |

